Pontos | Associação | OURO | PRATA | BRONZE | |
1 | 261 | ASS GUAIRENSE DE JUDO | 25 | 29 | 49 |
2 | 257 | RIO PRETO AUTOMOVEL CLUBE | 34 | 20 | 27 |
3 | 113 | SECR.MUN.ESP,LAZER DE SERTAOZINHO | 10 | 13 | 24 |
4 | 69 | JUDO ARASHIRO | 7 | 8 | 10 |
5 | 53 | ASS.DE JUDÔ BRANCO ZANOL Nuporanga | 4 | 6 | 15 |
6 | 48 | ASSOCIAÇÃO DESP. A. MANSOR | 6 | 5 | 3 |
7 | 45 | GREMIO LIT E REC DE BARRETOS | 6 | 3 | 6 |
8 | 40 | A J CEREJEIRA VOTUPORANGA | 6 | 3 | 1 |
9 | 28 | ASSOCIACAO BRANCO ZANOL DE JUDÔ | 4 | 2 | 2 |
10 | 19 | PALESTRA ESPORTE CLUBE | 3 | 1 | 1 |
11 | 18 | ORLANDIA | 2 | 1 | 5 |
12 | 15 | ASS DE JUDO FERNANDOPOLIS | 1 | 3 | 1 |
13 | 13 | ASS TAKAHASHI DE CULT FISICA | 1 | 1 | 5 |
14 | 11 | ASS KOBU-KAN 'DE ESPORTES | 0 | 2 | 4 |
15 | 10 | JUDO ORIENTE - UBERABA | 0 | 2 | 4 |
16 | 08 | CLUBE MONTE LIBANO | 1 | 0 | 3 |
17 | 05 | ASSOC.KIAI KAM | 1 | 0 | 0 |
05 | ASS CULT ESP NIKKEY DE MARILIA | 1 | 0 | 0 | |
19 | 03 | ASSOC MATSUMI DE JUDO E KARATE | 0 | 1 | 0 |
20 |
O IX Torneio de Judô Uemura Yamashita realizado em Guairá – SP neste sábado (11/04) reuniu 19 Clube e Associação e contou com a cobertura completa do www.judo.org.br, sob a direção da Associação Guairense de Judô e teve a supervisão da Federação Paulista de Judô.
Nenhum comentário:
Postar um comentário